Système d'osmose inverse 0,5 t/h avec système d'eau ultra pure Softner+ EDI Capacité de 500 l
Informations de base
Modèle NON. | 500L |
Source d'énergie | Électrique |
Note automatique | Semi-automatique |
Parties 1 | Fermenteurs 100-2000L/Bbt |
Parties 2 | 100L-5000L Brasserie 2,3,4 Navires |
Parties 3 | Réservoir de liqueur chaude |
Parties 4 | Réservoir d'alcool froid |
Parties 5 | 50L 100L 200L 300L NEP |
Parties 6 | Refroidisseur |
Pièces 7 | Moulin à malt |
Pièces 8 | Système de contrôle |
Dessin | Fourni avant la production, personnalisé |
Forfait transport | Cadre en fer + boîte en bois |
spécification | 300L-20000L |
Marque déposée | Cassman |
Origine | femmes |
Code SH | 8438400000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Système RO 0.5T/h avec système d'eau ultra pure Softner+ EDI capacité 500L
Capacité de travail : 2000L ;
Épaisseur intérieure = 3 mm ; Épaisseur extérieure=2mm
Soudage 100% TIG avec protection gaz argon pur
Réservoir intérieur : polissage ; Isolation : Polyuréthane, TH = 80mm
Couvercle supérieur bombé + fond conique à 60 °
Veste de glycol : plaque alvéolée sur le cône et le côté
Pression d'épreuve 3 bar, pression de service 2 bar
Accomplissez les garnitures et les pièces en tant que ci-dessous :
• 1pcs x port de saut à sec
• 1 pièces x PRV (soupape de surpression)
• 1pcs x dispositif de pulvérisation CIP
• 1 manomètre
• 1 pcs x valve Spunding
• 1 pièces x vanne d'échantillonnage
• 1 capteur de température PT100
• 1 électrovanne
• 1 pcs x valve en pierre de carburateur
• 1 bras de rayonnage
• 1 pièces x sortie de vidange
• 4 pièces x pieds robustes avec patin de mise à niveau
• 3 pièces x vannes papillon
Caractéristiques | 2hl | 4hl | 6hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Matériel | Acier inoxydable AISI 304 | ||||||
Volume total | 2,4hl | 4,4hl | 7,2hl | 12hl | 24h | 60hl | 124hl |
Volume net | 2.0hl | 4.0hl | 6.0hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Dimension | |||||||
L'épaisseur de la paroi intérieure | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3 millimètres | 3 millimètres | 4mm |
L'épaisseur du mur extérieur | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
L'épaisseur du cône | 2mm | 2mm | 3 millimètres | 3 millimètres | 3 millimètres | 4mm | 5mm |
Double tête bombée, fond conique 60° | |||||||
Couche d'isolation thermique, polyuréthane | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Veste de glycol | Canal ou plaque alvéolée sur le cône et le côté | ||||||
Nombre de boucles de chemise de refroidissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Agent réfrigérant liquide | Solution à 40 % de propylène glycol | ||||||
Pression de service | 0,2 MPa | ||||||
Méthode de purification | Bras CIP avec boule de pulvérisation CIP rotative couvrant 360° | ||||||
Finition de surface interne | Poli miroir 0,4 | ||||||
Accessoires | Vanne d'échantillonnage x1 ; Soupape de décompression/vide x1 ; Temp. capteur/thermomètre x1 ; Bras de soutirage rotatif avec vanne papillon x1 ; Sortie inférieure avec vanne papillon x1 ; Boule de pulvérisation avec tube diagonal x1 ; Orifice de houblon sec sur le dessus des réservoirs avec vanne papillon et trémie x1 ; Vanne d'échantillonnage sanitaire complète, pas de bague d'étanchéité, pas de pollution x1 ; Soupape de décharge mécanique avec verre, 2bar sur bras CIPx1 ; Bras de décharge à trois pinces avec vanne papillon x1 ; Capteur de température PT100 pour un contrôle de température de haute précision Avec PRV, dispositif de bonde, électrovannes x1 ; Pieds de tuyau en acier inoxydable avec repose-pieds réglables x3 ; |
Spécifications des réservoirs Cassman
Article | Capacité de production | Volume en gallon américain | Zone de chauffage | Diamètre du réservoir | Hauteur |
CM-50 | 50L/jour | 14 gallons américains | 0.15m2 | 550mm | 1500mm |
CM-100 | 100L/jour | 26 gallons américains | 0.25m2 | 650mm | 2000mm |
CM-200 | 200L/jour | 53 gallons américains | 0.25m2 | 910mm | 2200mm |
CM-300 | 300L/jour | 79 gallons américains | 0.3m2 | 910mm | 2300mm |
CM-500 | 500L/jour | 132 gallons américains | 0.5m2 | 1160mm | 2400mm |
CM-600 | 600L/jour | 158 gallons américains | 0.6m2 | 1160mm | 2500mm |
CM-700 | 700L/jour | 185 gallons américains | 0.7m2 | 1260mm | 2500mm |
CM-800 | 800L/jour | 212 gallons américains | 0.8m2 | 1260mm | 2500mm |
CM-1000 | 1000L/jour | 264 gallons américains | 1.0m2 | 1360mm | 2800mm |
CM-1500 | 1500L/jour | 396 gallons américains | 1.5m2 | 1560mm | 2900mm |
CM-2000 | 2000L/jour | 528 gallons américains | 2.0m2 | 1960mm | 3150mm |
CM-2500 | 2500L/jour | 660 gallons US | 2.5m2 | 1960mm | 3200mm |
CM-3000 | 3000L/jour | 792 gallons américains | 3.0m2 | 2060mm | 3800mm |
CM-5000 | 5000L/jour | 1320 gallons US | 5.0m2 | 2260mm | 4400mm |
Packing and shipping