Catégorie
Système de purification de l'eau RO d'échange d'ions de traitement de l'eau par électrodéionisation EDI pour l'hôpital et le laboratoire
Système de purification d'eau de RO d'échange d'ions de traitement de l'eau d'Electrodeionization EDI pour l'hôpital et
Informations de base
Modèle NON. | OK-J500 |
vers le haut de l'eau | Résistivité 18.2mohm-Cm |
Taux d'élimination bactérienne | >99,6 % |
Besoins en eau d'alimentation | Eau du robinet, pression0.1-0.4MPa |
COT de carbone organique total | <10ppb |
Utilisé pour | Analyseur de biochimie hospitalière Eau pure |
L'écoulement de l'eau | 3.5-8L/Min |
Navire de filtre | S304 ou PP/PVC |
Matériau moyen | Sable quartzeux, Charbon actif, Adoucissant |
Tension CA | 380V, 50Hz |
Forfait transport | Carton standard d'exportation, 1 ensemble/carton |
spécification | 1100*600*1400mm |
Marque déposée | Ok énergie |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 2853001000 |
Capacité de production | 2000 ensembles/mois |
Description du produit
Système de purification d'eau RO d'échange d'ions de traitement de l'eau d'EDI d'Electrodeionization pour l'hôpital et le laboratoireCaractéristiques du produit:Le système applique un système de contrôle PLC avancé pour obtenir un fonctionnement entièrement automatique pour le processus de production d'eau pure, de rinçage et de lavage à contre-courant.
Le châssis principal de la machine est en acier inoxydable 304 de haute qualité, et les éléments électriques proviennent d'une célèbre marque internationale, le composant clé de la membrane est America DOW FILMTEC pour garantir que le système est fiable et à haute efficacité.
Paramètre technique
Modèle | OK-J300 | OK-J500 | OK-J1000 | OK-J1500 | OK-J2000 |
Capacité | 300L/heure | 500L/heure | 1000L/heure | 1500L/heure | 2000L/heure |
Puissance nominale (KW) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tension ca (V) | 380V/50Hz | ||||
L'écoulement de l'eau | 3.5-8L/min | ||||
Besoins en eau d'alimentation | Eau du robinet, température 5~45ºC, pression0.1-0.4Mpa ; Conductivité < 400us/cm | ||||
La qualité d'eau | |||||
Conductivité | <=5μs/cm | ||||
Heavy métal | <0,01 mg/litre | ||||
Taux d'élimination bactérienne | >99,6 % | ||||
COT de carbone organique total | <10ppb | ||||
Microparticules | >0.2um<1pcs/ml | ||||
Dimension(L*W*H-mm) | 1100*600*1400 | 1100*600*1400 | 1500*800*1800 | 2400*800*1800 | 2400*800*2200 |
Poids (kg) | 300 | 420 | 680 | 750 | 860 |
À propos d'Okay Energy
Okay Energy est un fabricant d'équipements de laboratoire et d'économie d'énergie de haute technologie, fournissant les solutions uniques d'appareils de laboratoire scientifique
et équipement, qui comprend un système d'eau ultra pure, un générateur d'oxyhydrogène, un système d'étanchéité sous vide à quartz, un système d'étanchéité d'ampoule et d'autres accessoires connexes. Plus de 400 universités et instituts utilisent actuellement notre système. Nous visons à leur fournir la haute sécurité de l'environnement de laboratoire.
Notre usine de 2000 mètres carrés et notre bureau de vente sont situés dans le parc industriel international de Xinggong dans la ville de Changsha. Il existe un réseau complet de services avant et après-vente dans tout le pays. Avec la certification ISO 9001:2015 et CE, un personnel technique exceptionnel, un réseau commercial complet et des services après-vente rapides, notre société a été largement reconnue et exportée vers le marché mondial, comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Mozambique, le Koweït, la Malaisie, la Thaïlande, etc.