Catégorie
Système d'électrodéionisation EDI à eau ultra pure pour l'électronique, les semi-conducteurs
Filtre d'usine de traitement de l'eau Chine Système d'électrodéionisation EDI Présentation du produit 1.Brève introducti
Informations de base
Modèle NON. | JHM-EDI |
Certificat | ISO9001, CE |
Taux de rejet de sel | 99,99 % |
Application | Industrie |
Capacité | 10L-5t |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Selon modèle |
Marque déposée | Jhui ou personnalisé |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 8421999090 |
Capacité de production | 50000 pièces par mois |
Description du produit
Filtre d'usine de traitement de l'eau Système EDI d'électrodéionisation en Chine
Présentation du produit
1. Brève introductionL'EDI est une sorte d'appareil de fabrication d'eau pure qui s'applique à la technologie de membrane échangeuse d'ions/échange d'ions et à la technologie de migration électrique ionique. Il s'agit d'une électrodialyse judicieusement combinée avec la technologie d'échange d'ions, en utilisant des électrodes haute tension aux deux extrémités pour entraîner les ions chargés dans l'eau à se déplacer, et avec la résine échangeuse d'ions et la membrane de résine sélective pour accélérer le déplacement des ions, afin d'atteindre l'objectif de purification de l'eau. EDI a les caractéristiques d'une opération facile et d'une excellente protection de l'environnement. C'est une révolution verte dans la production d'eau pure.
2. Spécification de la technologie
EDI de type mini
Article | EDI-P-50L | EDI-P-100L | EDI-P-200L |
Débit de produit (L/H) | 50 | 100 | 200 |
Récupération (%) | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
Résistivité (MΩ.cm) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Tension (DCV) | 24-30 | 32-40 | 40-50 |
Courant (DCA) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Max. Pression (Mpa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Taille du tuyau frais/produit | DN6 | DN6 | DN8 |
Taille du tuyau d'entrée/sortie de concentré | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI série HP
Article | EDI-P&F-0.5-HP | EDI-P&F-1.0-HP | EDI-P&F-2.0-HP | EDI-P&F-3.0-HP | EDI-P&F-4.0-HP | |
Débit de produit (L/H) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Min. Débit de produit (L/H) | 0,3 | 0,7 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | |
Débit de produit max. (L/H) | 0,7 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | |
Récupération (%) | 85-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | |
Tension (DCV) | 9-18 | 15-30 | 30-60 | 45-90 | 60-120 | |
Courant (DCA) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
Pression d'entrée (Mpa) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | |
Max. Pression (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Taille du tuyau frais/produit | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Taille du tuyau d'entrée/sortie de concentré | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
EDI série LX
Paramètre | LX-04Z | LX-10Z | LX-18Z | LX-24Z | LX-30Z | LX-45Z | Unité |
Flux conçu | 0,44-0,67 (taux : 0,5) | 1.0-1.65 | 2.0-3.1 | 2.8-4.2 | 3.4-5.1 | 5.1-7.7 | M3/heure |
(taux : 1,0) | (taux : 2,0) | (taux : 3,0) | (note : 4,0) | (taux : 5,0) | |||
Débit maximal | 0,67 | 1,65 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 7.7 | M3/heure |
Débit minimum | 0,22 | 0,55 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2,55 | M3/heure |
Tension CC | 0-55 | 0-135 | 0-240 | 0-320 | 0-400 | 0-600 | V |
Électricité CC | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | UN |
Courant nominal CC | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | UN |
Taux de récupération | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
3.Demande
3.Cas d'application3.1 Système EDI 600T/H (3*200T/H) d'une société du groupe sidérurgique
Technologie de travail : prétraitement + osmose inverse à double étage + système EDI3.2 400T/H (4*100T/H) d'une entreprise thermoélectrique
Technologie de travail : prétraitement + osmose inverse à deux étages + EDI
3.3 Exportation vers l'Iran 50T/H système EDI