Catégorie
Purificateur de piscine Filtre à sable à quartz
Vue d'ensemble Description du produit Filtres de la série P-DG Caractéristiques : - Fabriqué en polyéthylène haute densi
Informations de base
Modèle NON. | Série P-DG |
La taille du tuyau | 1,5 pouces |
Zone de filtre | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32/0,40 mètres carrés |
Flux de conception | 4,50/6,50/8,00/11,5/16,00/20,00 mètres cubes/h |
Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm | 25/34/50/80/160/220 kg |
Volume du réservoir | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32/0,42 mètres cubes |
Volume de vanne | 0,02 mètres cubes |
Poids du réservoir | 4/5/6.5/9.2/12.1/17kg |
Poids de la vanne | 3 kg |
Forfait transport | Carton |
spécification | / |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 40 000 PC/an |
Description du produit
Filtres de la série P-DG Caractéristiques : - Fabriqués en polyéthylène haute densité, corrosifs, sûrs et respectueux de l'environnement - Réservoir de filtre en plastique thermique unifié, résistant, durable et adapté à de nombreuses conditions météorologiques différentes. - La vanne multiport facile à utiliser vous permet de sélectionner n'importe quelle opération de vanne/filtre avec une simple action de levier. - Le verrou de serrage est conçu pour permettre une rotation à 360 degrés pour simplifier l'installation. : La vanne à six positions facile à utiliser simplifie la sélection de la vanne/du filtre. * Filtre (filtration normale et aspiration). facile à entretenir et sans glace en hiver.
Photos détailléesParamètres du produitModèle | Taille du tuyau (pouces) | Zone de filtre (m²) | Débit de conception(m³/h) | Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm (kg) | Volume du réservoir(m³) | Volume de la vanne(m³) | Poids du réservoir (kg) | Poids de la vanne (kg) |
P-DG350 | 1.5 | 0,10 | 4,50 | 25 | 0,06 | 0,02 | 4.0 | 3 |
P-DG400 | 1.5 | 0,13 | 6,50 | 34 | 0,09 | 0,02 | 5.0 | 3 |
P-DG450 | 1.5 | 0,16 | 8.00 | 50 | 0,15 | 0,02 | 6.5 | 3 |
P-DG500 | 1.5 | 0,23 | 11h50 | 80 | 0,20 | 0,02 | 9.2 | 3 |
P-DG650 | 1.5 | 0,32 | 16.00 | 160 | 0,32 | 0,02 | 12.1 | 3 |
P-DG700 | 1.5 | 0,40 | 20.00 | 220 | 0,42 | 0,02 | 17.0 | 3 |
Profil de l'entreprise
Précédent: Systèmes industriels d'adoucisseur d'eau de chaudière d'adoucisseur d'eau avec la certification de la CE
Suivant: Boules filtrantes pour une eau cristalline dans la piscine Remplacement respectueux de l'environnement pour le sable de quartz et le verre filtrant
Envoyer une demande
Envoyer