Système de purification d'eau de laboratoire d'eau sans nucléase de laboratoire pour le diagnostic moléculaire par PCR
Informations de base
Modèle NON. | OK-EP20 |
Certificat | ISO9001, CE |
Taux de rejet de sel | 99,0 % |
Application | Laboratoire |
Capacité | 20 L/H |
Puissance nominale | 50W |
Type de sortie d'eau | RO et eau ultra-pure |
vers le haut de l'eau | Résistivité 18,25 mohm-cm à 25 degrés Celsius |
Carbone organique total | < 5 ppb |
Besoins en eau d'alimentation | Eau du robinet, Pression0.15-0.35MPa |
Forfait transport | Carton standard d'exportation, 1 ensemble/carton |
spécification | 410*300*500mm |
Marque déposée | Ok énergie |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 2853001000 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Système de purification d'eau de laboratoire sans nucléase de laboratoire pour le diagnostic moléculaire par PCRUtilisant une technologie avancée d'osmose inverse et une colonne d'ultra-purification avec un remplissage de formule originale, l'eau ultra-pure Okay energy et la machine à eau pure à osmose inverse RO fournissent la solution globale de l'eau de laboratoire. Cette série de machines utilise l'eau du robinet comme eau. Dans le même temps, la préparation d'eau ultrapure de 18,2 MOhm-cm et d'eau pure RO, l'eau ultrapure atteint ou dépasse les normes de qualité de l'eau de laboratoire et des méthodes de test en Chine (GB6682-2008) et les normes de qualité de l'eau ASTM, CLSI, ISO3696. Ce système est compact et facile à utiliser.
Paramètre technique
Modèle | OK-EP10 | OK-EP20 | OK-EP40 | OK-EP60 |
Sortir | 10L/heure | 20L/h | 40L/heure | 60L/heure |
Besoins en eau d'alimentation | Eau du robinet, température 10~35ºC, pression0.15-0.35Mpa ; TDS : ≤ 200 mg/L | |||
Qualité de l'eau osmosée | ||||
Conductivité(25ºC) | 2-10μs/cm | |||
Taux de rejet du fer | 99 % (nouvelle membrane RO) | |||
Taux de rejet organique | >99 %, quand MW>200Balton | |||
Taux de rejet des particules et des bactéries | >99% | |||
Qualité de l'eau ultra pure | ||||
Résistivité(25ºC) | 18,2 MOhm-cm | |||
COT de carbone organique total** | < 5 ppb | |||
Particules(>0.2μm) | Aucune particule supérieure à 0,22 μm | |||
Batterie | <1UFC/ml | |||
Particule | >0.22um/ml<1um/ml | |||
Exigence AC | 110/220 V, 50/60 Hz | |||
Dimension(L*W*H-mm) | 410*300*500mm / 500*400*750mm | |||
Poids (kg) | 20kgs, 30kgs, 50kgs, 70kgs | |||
Configuration standard | Corps principal, réservoir sous pression |
* La conductivité de l'eau osmosée est affectée par la conductivité d'entrée de l'eau du robinet, et la valeur typique est calculée avec une eau d'entrée inférieure à 300 μS.
**La valeur COT de la production d'eau est directement affectée par les conditions d'entrée et l'environnement d'exploitation de l'échantillonnage.
Technologie de l'équipement
Système de prétraitement → Système d'osmose inverse → Réservoir d'eau intermédiaire → Pompe à eau → Dispositif EDI → Réservoir d'eau de purification → Pompe à eau pure → Stérilisateur UV → Lit mixte de polissage → Filtre de précision 0,2 ou 0,5 μm → Eau de produit
Equipements de laboratoire associés