Catégorie
Filtre à air à charbon actif pour compresseur d'air
Filtre à air comprimé à haute efficacité énergétique pour sécheur d'air réfrigéré fabriqué par PSI Filtration Série : Sé
Informations de base
Modèle NON. | PG1200AO |
Connexion aérienne | RC 2" |
Lester | 11 kg |
Forfait transport | Cartons de papier |
spécification | 1200x162x738mm |
Marque déposée | psi |
Origine | Chine |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 1500 pièces/mois |
Description du produit
Filtre à air comprimé à haute efficacité énergétique pour sécheur d'air réfrigéré fabriqué par PSI FiltrationSérie:
Série PG : filtre en aluminium moulé sous pression
Série PF : filtre à bride en acier au carbone
Matériau différentiel et filtre à air comprimé à haute pression disponibles sur demande Conçu pour répondre à vos besoins
Caractéristiques et avantages du filtre PSI
Filtre à air comprimé à économie d'énergie à haut rendement PSI pour sécheur d'air réfrigéré
Modèle | Débit d'air NM³/Min | Connexion aérienne | Dimensions (mm) | Lester | Element de filtre | |||||
UN | B | C | D | E | Kg | Modèle | Qté | |||
PG60AO | 1 | RC 1/2" | 89 | 42 | 160 | / | 95 | 1.1 | PSH017** | 1 |
PG108AO | 1.8 | RC 1/2" | 89 | 42 | 193 | / | 130 | 1.5 | PSH030** | 1 |
PG216AO | 3.6 | RC 3/4" | 120 | 58 | 252 | / | 172 | 2.5 | PSH058** | 1 |
PG288AO | 4.8 | RC 1" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG522AO | 8.7 | RC 1-1/2" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG792AO | 13.2 | RC 2" | 162 | 74 | 424 | 180 | 320 | 6.6 | PSH220** | 1 |
PG1200AO | 20,0 | RC 2" | 162 | 74 | 738 | 180 | 625 | 10.9 | PSH330** | 1 |
PG1548AO | 25,8 | RC 3" | 200 | 90 | 488 | 180 | 400 | 12.9 | PSH430** | 1 |
PG2400AO | 40,0 | RC 3" | 200 | 90 | 749 | 180 | 625 | 17.5 | PSH620** | 1 |
Huile contenue : 0,6 mg/m³
Heures de travail : 8000 heures
PSI AirEmballage de filtre : application de filtre à air PSI
PSI autres produits de vente chaude
À propos de PSI Présentation
Ateliers PSI